GME climbs over 22.5% in German Market 2024-05-13


🟩 70 minutes in: $21.40 / 19,86 € (volume: 168513)

🟩 65 minutes in: $21.18 / 19,65 € (volume: 160236)

🟩 60 minutes in: $21.07 / 19,55 € (volume: 157020)

🟩 55 minutes in: $21.02 / 19,51 € (volume: 149683)

🟩 50 minutes in: $20.98 / 19,46 € (volume: 140442)

🟩 45 minutes in: $20.95 / 19,43 € (volume: 133779)

🟥 40 minutes in: $20.77 / 19,27 € (volume: 127291)

🟩 35 minutes in: $20.80 / 19,30 € (volume: 123795)

🟥 30 minutes in: $20.77 / 19,27 € (volume: 116641)

🟥 25 minutes in: $20.78 / 19,28 € (volume: 108008)

🟩 20 minutes in: $20.80 / 19,30 € (volume: 101356)

🟩 15 minutes in: $20.49 / 19,01 € (volume: 90143)

🟩 10 minutes in: $20.43 / 18,95 € (volume: 75814)

🟩 5 minutes in: $20.31 / 18,85 € (volume: 57289)

🟩 0 minutes in: $19.56 / 18,15 € (volume: 43187)

🟥 US close price: $17.46 / 16,20 € ($17.39 / 16,13 € after-hours)

US market volume: 36.83 million shares

  • All
  • Subscribed
  • Moderated
  • Favorites
  • gmecanada@lemmy.ca
  • DreamBathrooms
  • mdbf
  • ethstaker
  • magazineikmin
  • cubers
  • rosin
  • thenastyranch
  • Youngstown
  • osvaldo12
  • slotface
  • khanakhh
  • kavyap
  • InstantRegret
  • Durango
  • JUstTest
  • everett
  • tacticalgear
  • modclub
  • anitta
  • cisconetworking
  • tester
  • ngwrru68w68
  • GTA5RPClips
  • normalnudes
  • megavids
  • Leos
  • provamag3
  • lostlight
  • All magazines